ドイツフードサービス市場規模・シェア

Mordor Intelligenceによるドイツフードサービス市場分析
ドイツフードサービス市場規模は2026年に1,573.3億USDと推定され、予測期間(2026年-2031年)にCAGR 10.19%で成長し、2031年には2,555.7億USDに達すると予想されています。この加速は、パンデミック時代の収縮から持続的回復への構造的変化を反映し、記録的な観光流入、注文・決済システムのデジタル化の急速な進展、植物性・体験型ダイニング形態への消費者嗜好の変化によって牽引されています。ドイツは2024年1月から10月の間に4.33億泊を記録し、アウトオブホーム消費の堅調な需要を示しています[1]出典: ドイツ統計庁、「Genesis online」、destatis.de。一方、国際訪問者支出は2025年に570億EURに達すると予測され、カフェ、フルサービスレストラン、クイックサービス店舗全体の来客数を増幅しています[2]出典: 世界旅行観光評議会、「Travel and Tourism Economic Impact Research」、wttc.org。パンデミック時代の収縮からの構造的回復と、加速するデジタル採用、記録的なインバウンド観光、植物性・体験型ダイニングへの需要増加がこの軌道を支えています。
主要レポートハイライト
- フードサービスタイプ別では、フルサービスレストランが2025年にドイツフードサービス市場シェアの37.03%を占めてトップとなり、クラウドキッチンは2031年まで10.71%のCAGRで拡大すると予測されています。
- アウトレット別では、独立系事業者が2025年にドイツフードサービス市場の66.25%のシェアを獲得し、チェーン形態は2031年まで10.56%のCAGRで成長すると予測されています。
- 立地別では、独立店舗が2025年にドイツフードサービス市場の74.21%のシェアを占め、旅行ハブは11.05%のCAGRで進展すると見込まれています。
- サービスタイプ別では、店内飲食が2025年にドイツフードサービス市場規模の54.17%を占め、テイクアウトは2031年まで11.33%のCAGRを記録すると予想されています。
注:本レポートの市場規模および予測数値は、Mordor Intelligence 独自の推定フレームワークを使用して作成されており、2026年1月時点の最新の利用可能なデータとインサイトで更新されています。
ドイツフードサービス市場トレンドと洞察
推進要因影響分析
| 推進要因 | (~) CAGR予測への%影響 | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| ファストカジュアル・クイックサービス形態の拡大 | +1.8% | 全国、都市部中心に集中 | 中期(2-4年) |
| オンライン食品デリバリーサービス採用の増加 | +2.1% | 全国、ベルリン、ハンブルク、ミュンヘンで最高 | 短期(≤2年) |
| レストランへの来客需要を牽引する堅調な観光 | +1.5% | 全国、バイエルン、ベルリン、ライン渓谷でピーク | 短期(≤2年) |
| 注文・サービス効率を向上させるテクノロジー統合 | +1.3% | 全国、大都市圏での早期採用 | 中期(2-4年) |
| アウトオブホーム飲食を押し上げるソーシャルダイニング体験 | +1.2% | 全国、都市部のミレニアル世代・Z世代 | 長期(≥4年) |
| 植物性・ウェルネスメニューへの注目度向上 | +1.4% | 全国、ベルリン、シュトゥットガルト、フランクフルトで最強 | 長期(≥4年) |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
ファストカジュアル・クイックサービス形態の拡大
クイックサービス・ファストカジュアルチェーンは、フルサービス不動産のオーバーヘッドなしに利便性重視の需要を捉えるために、資本効率的な形態、ドライブスルー、キオスク、モジュラーユニットを展開しています。McDonald's Deutschlandは2024年に25店舗の新規アウトレットを開店し、2025年から2027年まで年間75店舗を追加する計画で、合計500の新拠点を目標とし、10,000を超える雇用を創出します。Yum! Brandsは2024年時点でドイツに240店舗を運営しており、KFC 180店舗、Pizza Hut 42店舗、Taco Bell 18店舗で、KFC Deutschlandは数百万の営業利益を生み出しています。より小さなフットプリントとデジタル注文へのシフトは、労働集約度を削減しながらテーブルターンオーバーを加速し、事業者が平方メートルあたりより高い取引量を処理できるようになります。この形態の拡大は、不動産コストが低いままでありながら可処分所得がリモートワーク移住と歩調を合わせて上昇している地方都市で特に顕著です。
オンライン食品デリバリーサービス採用の増加
オンライン食品デリバリーサービス採用の急速な増加は、ドイツフードサービス市場の主要推進要因であり、消費者の食事アクセス方法を再構築し、業界全体の拡大を押し進めています。より多くのドイツ人がLieferando、Uber Eatsなどのアプリやプラットフォームを通じて食事を注文することを好むようになるにつれ、デジタルチャネルはフードサービス消費のより大きなシェアを獲得し、特に利便性と時間節約が優先される都市部でその傾向が強くなっています。このシフトはデリバリープラットフォームの収益を押し上げ、従来のレストランがデリバリーサービスとパートナーシップを結んだり統合したりすることを促し、リーチと顧客基盤を拡大しています。強力なスマートフォンとインターネット普及率に加え、ユーザーフレンドリーなインターフェース、リアルタイム追跡、非接触決済が消費者の採用とリピート利用をさらに促進しています。その結果、オンライン食品デリバリーセグメントは著しいCAGR率で成長し、より広範なフードサービス市場に顕著な付加価値をもたらし、需要に応えるためのクラウドキッチンやAI対応物流などのイノベーションを促しています。
レストランへの来客需要を牽引する堅調な観光
ドイツの観光セクターは2024年に記録的レベルに回復し、1月から10月の間に4.33億泊が記録され、パンデミック前のベンチマークを上回りました。世界旅行観光評議会は2025年の国際訪問者支出を570億EUR、国内支出を4,250億EURと予測し、カフェ、フルサービスレストラン、旅行ハブ店舗への持続的需要を創出しています。バイエルン、ベルリン、ライン渓谷は国際到着者の不釣り合いなシェアを獲得し、これらの地域での稼働率と客単価を牽引しています。特に、観光の乗数効果はホテルを超えて広がります:訪問者は旅行予算の約30%を飲食に充て、独立店舗およびレジャー立地事業者の収益を増幅しています。このダイナミクスは旅行セグメントのフードサービスで特に顕著であり、空港や駅が滞在時間を収益化するためにF&Bフットプリントを拡大しています。旅行コンセッション専門のSSP Groupは、乗客スループットの回復を利用して、2024年にベルリン・ブランデンブルク空港に複数のStarbucks店舗を開設しました。
注文・サービス効率を向上させるテクノロジー統合
自動化とAIは、バックオフィス分析から顧客対応および厨房オペレーションに移行し、事業者が労働依存度を削減しながらスループットを向上させることを可能にしています。EuroCIS 2025では、AI駆動メニューボード、ロボット厨房アシスタント、セルフオーダー端末を展示する専用フードサービスイノベーションハブを特設します。REWE Groupは2025年秋にCA-1自律厨房ロボットのパイロット導入を発表し、人間の介入なしに食事を準備できる能力を持ち、労働力不足と一貫性の課題の両方に対処します。VisioLab、ventopay、Smoothrなどのドイツのスタートアップは、それぞれコンピュータービジョンチェックアウト、非接触決済、AI駆動在庫管理を展開し、ピーク時間の摩擦を削減しています。これらのテクノロジーは顧客嗜好に関する詳細なデータも生成し、動的価格設定とパーソナライズされたプロモーションを可能にします。ハードウェアとソフトウェアプラットフォームの融合は、中規模チェーンの総所有コストを下げ、以前は多国籍フランチャイズに限定されていたツールへのアクセスを民主化しています。
制約要因影響分析
| 制約要因 | (~) CAGR予測への%影響 | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| 包装・調理済み食品との競合 | -1.4% | 全国、都市部のコンビニエンス小売で最強 | 短期(≤2年) |
| コンプライアンス要件の高い運営複雑性 | -0.9% | 全国、契約ケータリングで深刻 | 長期(≥4年) |
| 食材・供給品コストの増加 | -1.6% | 全国、コーヒー、ココア、牛肉で変動 | 短期(≤2年) |
| フードサービス運営における持続的労働力不足 | -1.8% | 全国、バイエルン、バーデン=ヴュルテンベルクで深刻 | 中期(2-4年) |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
包装・調理済み食品との競合
小売ガストロノミーと冷凍コンビニエンス食品は、スピード、価格透明性、ポーション管理を提供することで、従来のフードサービスからシェアを獲得しています。アウトオブホーム冷凍食品の売上だけで数十億を生み出し、コンビニエンスストアやスーパーマーケットでの加熱調理済みオプションの浸透を反映しています。ミールキット eコマースは2025年に成長すると予測され、消費者がレストラン品質の食材と自宅調理の柔軟性を求める中、2029年まで2桁のCAGRで成長します。スーパーマーケットで販売される調理済み食品である小売ガストロノミーは、2024年に上昇すると予測されています。このチャネルは低価格帯を提供し、チップ、サービス待ち、駐車場の煩わしさを排除し、予算を意識し時間に追われる消費者にアピールしています。フードサービス事業者は、包装商品では再現できない体験的要素、カスタマイゼーション、ロイヤルティプログラムを通じて差別化を図る必要があります。
コンプライアンス要件の高い運営複雑性
2024年に発表されたドイツの食品・栄養戦略は、公共セクターケータリングに包括的な義務を課し、2030年までにドイツ栄養学会基準への準拠、30%のオーガニック食材しきい値、塩分、糖分、飽和脂肪の再調整目標を要求しています[3]出典: 連邦農業・食品・地域アイデンティティ省、「食品・栄養戦略」、bmleh.de。学校、病院、政府施設にサービスを提供する契約ケータリング事業者は、これらのベンチマークを満たすために調達、メニュー設計、サプライヤー監査を全面的に見直さなければならず、先行資本とトレーニングコストが発生します。この戦略は2030年までに食品廃棄物を50%削減することも目標とし、アウトオブホーム消費がドイツの総廃棄物の17%にあたる年間190万トンを占めています。事業者は需要予測、ポーション最適化、寄付物流に投資してコンプライアンスを達成し、拡張とイノベーションからリソースを転用する必要があります。小規模な独立店舗はこれらのコンプライアンスコストを吸収する規模を欠き、チェーンが中央集権的調達と標準化プロセスを活用して規制効率を達成するため、統合の加速を引き起こす可能性があります。
最近の業界動向
- 2025年4月:Collins Foodsは、ノルトライン・ヴェストファーレンとバーデン・ヴュルテンベルクなどの浸透度の低い都市地域に焦点を当て、5年間で40〜70の新KFCレストランを開設する(既存フットプリントに追加)ことでドイツでのKFC事業拡大の意向を発表しました。
- 2024年5月:米国のドーナツ・コーヒーチェーンKrispy Kremeは、伝統的にパン屋に焦点を当ててきたドイツ市場への参入のためISH Foodsとフランチャイズ契約を締結し、2025年初頭にベルリンで第1号店の開店を計画し、注目すべきクイックサービスレストラン/小売フードサービス拡大をマークしました。
ドイツフードサービス市場レポート範囲
フードサービスとは、即座に消費するための調理済み食品・飲料の準備、提供、販売事業を指し、レストラン、カフェ、ケータリング、機関などの多様な施設を包含し、利益またはサービスのために家庭外で食事を提供することに焦点を当てています。ドイツフードサービス市場は、フードサービスタイプ、アウトレット、サービスタイプ、立地によってセグメント化されています。フードサービスタイプ別では、市場はカフェ・バー、クラウドキッチン、フルサービスレストラン、クイックサービスレストランなどにセグメント化されています。アウトレット別では、市場はチェーンアウトレットと独立系アウトレットにセグメント化されています。立地別では、市場はレジャー、宿泊、小売、独立店舗などにセグメント化されています。サービスタイプ別では、市場はテイクアウト、デリバリーなどにセグメント化されています。市場予測は価値(USD)ベースで提供されています。
| カフェ・バー | 料理別 | バー・パブ |
| カフェ | ||
| ジュース/スムージー/デザートバー | ||
| 専門コーヒー・ティーショップ | ||
| クラウドキッチン | ||
| フルサービスレストラン | 料理別 | アジア系 |
| 欧州系 | ||
| ラテンアメリカ系 | ||
| 中東系 | ||
| 北米系 | ||
| その他FSR料理 | ||
| クイックサービスレストラン | 料理別 | パン屋 |
| バーガー | ||
| アイスクリーム | ||
| 肉ベース料理 | ||
| ピザ | ||
| その他QSR料理 |
| チェーンアウトレット |
| 独立系アウトレット |
| レジャー |
| 宿泊 |
| 小売 |
| 独立店舗 |
| 旅行 |
| 店内飲食 |
| テイクアウト |
| デリバリー |
| フードサービスタイプ別 | カフェ・バー | 料理別 | バー・パブ |
| カフェ | |||
| ジュース/スムージー/デザートバー | |||
| 専門コーヒー・ティーショップ | |||
| クラウドキッチン | |||
| フルサービスレストラン | 料理別 | アジア系 | |
| 欧州系 | |||
| ラテンアメリカ系 | |||
| 中東系 | |||
| 北米系 | |||
| その他FSR料理 | |||
| クイックサービスレストラン | 料理別 | パン屋 | |
| バーガー | |||
| アイスクリーム | |||
| 肉ベース料理 | |||
| ピザ | |||
| その他QSR料理 | |||
| アウトレット別 | チェーンアウトレット | ||
| 独立系アウトレット | |||
| 立地別 | レジャー | ||
| 宿泊 | |||
| 小売 | |||
| 独立店舗 | |||
| 旅行 | |||
| サービスタイプ別 | 店内飲食 | ||
| テイクアウト | |||
| デリバリー | |||
市場の定義
- フルサービスレストラン - 顧客がテーブルに着席し、サーバーに注文し、テーブルで料理を提供されるフードサービス施設。
- クイックサービスレストラン - 顧客に利便性、スピード、より低価格での食事提供を行うフードサービス施設。顧客は通常セルフサービスで、自分で食事をテーブルまで運ぶ。
- カフェ・バー - アルコール飲料の消費用提供許可を持つバー・パブ、軽食と軽食アイテムを提供するカフェ、専門茶・コーヒーショップ、デザートバー、スムージーバー、ジュースバーを含むフードサービス事業の一種。
- クラウドキッチン - デリバリーまたはテイクアウト専用の食事準備目的で商業厨房を利用するフードサービス事業で、店内飲食顧客はいない。
- カフェ&バー - 飲酒用アルコール飲料の提供ライセンスを持つバー・パブ、軽食とリフレッシュメントを提供するカフェ、専門茶・コーヒーショップ、デザートバー、スムージーバー、ジュースバーを含む外食事業のタイプ。
| キーワード | 定義#テイギ# |
|---|---|
| ビンナガマグロ | 大西洋、太平洋、インド洋、地中海で世界的に知られる6つの異なる系群で見つかる、最小のマグロ種の一つです。 |
| アンガス牛 | スコットランド原産の特定品種の牛から得られる牛肉です。「Certified Angus Beef」品質マークを受けるには、アメリカアンガス協会からの認証が必要です。 |
| アジア系料理 | 中華、インド、韓国、日本、ベンガル、東南アジアなどの文化の料理を提供するレストランでのフルサービス提供を含みます。 |
| 平均注文価値 | フードサービス施設で顧客が行うすべての注文の平均価値です。 |
| ベーコン | 豚の背中または側面から取れる塩漬けまたは燻製肉です。 |
| バー・パブ | 敷地内でのアルコール飲料消費用提供許可を持つ飲食店です。 |
| ブラックアンガス | 角のない黒毛品種の牛から得られる牛肉です。 |
| BRC | 英国小売協議会 |
| バーガー | スライスしたパンロールまたはバンズロール内に置かれた一つまたは複数の調理済み牛肉パティから成るサンドイッチです。 |
| カフェ | 様々な軽食(主にコーヒー)と軽食を提供するフードサービス施設です。 |
| カフェ・バー | アルコール飲料の消費用提供許可を持つバー・パブ、軽食と軽食アイテムを提供するカフェ、専門茶・コーヒーショップ、デザートバー、スムージーバー、ジュースバーを含むフードサービス事業の一種です。 |
| カプチーノ | 等量のダブルエスプレッソ、スチームミルク、スチームミルクフォームで伝統的に調製されるイタリアのコーヒー飲料です。 |
| CFIA | カナダ食品検査庁 |
| チェーンアウトレット | ブランドを共有し、複数の場所で営業し、中央管理と標準化されたビジネス慣行を持つフードサービス施設を指します。 |
| チキンテンダー | 鶏の小胸筋から調製される鶏肉を指します。 |
| クラウドキッチン | デリバリーまたはテイクアウト専用の食事準備目的で商業厨房を利用するフードサービス事業で、店内飲食顧客はいません。 |
| カクテル | 単一のスピリッツまたはスピリッツの組み合わせで作られ、ジュース、フレーバーシロップ、トニックウォーター、シュラブ、ビターズなどの他の材料と混合されたアルコール混合飲料です。 |
| 枝豆 | 大豆(成熟・硬化前に収穫)をさやごと調理して調製される日本料理です。 |
| EFSA | 欧州食品安全機関 |
| ERS | USDA経済調査サービス |
| エスプレッソ | ショットで提供される濃縮コーヒー形態です。 |
| 欧州系料理 | イタリア、フランス、ドイツ、英国、オランダ、デンマークなどの文化の料理を提供するレストランでのフルサービス提供を含みます。 |
| FDA | 食品医薬品局 |
| フィレミニョン | テンダーロインの小さい端から取られる肉の部位です。 |
| フランクステーキ | 牛の後四半部前方にあるフランクから取られる牛肉ステーキの部位です。 |
| フードサービス | 家庭外で食事を準備する事業、機関、企業を含む食品産業の一部を指します。レストラン、学校・病院の食堂、ケータリング事業、その他多くの形態を含みます。 |
| フランクフルター | オーストリアとドイツで人気の高度に調味された燻製ソーセージの一種で、フランクフルターまたはヴュルストヒェンとしても知られます。 |
| FSANZ | オーストラリア・ニュージーランド食品基準機関 |
| FSIS | 食品安全検査サービス |
| FSSAI | インド食品安全基準機関 |
| フルサービスレストラン | 顧客がテーブルに着席し、サーバーに注文し、テーブルで料理を提供されるフードサービス施設を指します。 |
| ゴーストキッチン | クラウドキッチンを指します。 |
| GLA | 総貸付面積 |
| グルテン | 小麦、ライ麦、スペルト、大麦を含む穀物に含まれるタンパク質ファミリーです。 |
| 穀物飼育牛肉 | 大豆、トウモロコシ、その他の添加物で補完された飼料を与えられた牛から得られる牛肉です。穀物飼育牛には、より早く太らせるために抗生物質と成長ホルモンも与えられることがあります。 |
| 牧草飼育牛肉 | 飼料として草のみを与えられた牛から得られる牛肉です。 |
| ハム | 豚の脚から取った豚肉を指します。 |
| HoReCa | ホテル、レストラン、カフェ |
| 独立系アウトレット | 単一アウトレットで営業するか、3店舗以下の小チェーンとして構成されるフードサービス施設を指します。 |
| ジュース | 果物や野菜に含まれる天然液体の抽出または圧搾から作られる飲料です。 |
| ラテンアメリカ系 | メキシコ、ブラジル、アルゼンチン、コロンビアなどの文化の料理を提供するレストランでのフルサービス提供を含みます。 |
| ラテ | 一つまたは二つのエスプレッソショット、スチームミルク、薄いフォームミルク層で作られるミルクベースのコーヒーです。 |
| レジャー | スポーツアリーナ、動物園、映画館、博物館などのレクリエーション事業の一部として提供されるフードサービスを指します。 |
| 宿泊 | ホテル、モーテル、ゲストハウス、バケーションホームなどでのフードサービス提供を指します。 |
| マキアート | 少量のミルク(通常泡立てられた)を加えたエスプレッソコーヒー飲料です。 |
| 肉ベース料理 | フライドチキン、ステーキ、リブなど、肉が料理の主要成分である食品アイテムを含みます。 |
| 中東系料理 | アラビア、レバノン、イラン、イスラエルなどの文化の料理を提供するレストランでのフルサービス提供を含みます。 |
| モクテル | ノンアルコール混合飲料です。 |
| モルタデッラ | 少なくとも15%の小さな豚脂肪キューブを含む、細かく刻まれたまたは挽かれた加熱硬化豚肉で作られる大きなイタリアソーセージまたはランチョンミートです。 |
| 北米系 | アメリカ、カナダ、カリブ海などの文化の料理を提供するレストランでのフルサービス提供を含みます。 |
| パストラミ | 高度に調味された燻製牛肉で、通常薄切りで提供されます。 |
| PDO | 原産地保護呼称:特定の地域や特定エリアの名前で、その地域に関連する特別な特性を持つ特定の食品を生産することが公式規則によって認められています。 |
| ペパローニ | 硬化肉から作られるアメリカの辛いサラミの一種です。 |
| ピザ | 通常、平らにした生地に風味豊かな混合物(通常トマトとチーズ、しばしば他のトッピング)を広げて焼いた料理です。 |
| プライマルカット | と体の主要部分を指します。 |
| クイックサービスレストラン | 顧客に利便性、スピード、より低価格での食事提供を行うフードサービス施設を指します。顧客は通常セルフサービスで、自分で食事をテーブルまで運びます。 |
| 小売 | モール、ショッピング複合施設、または他の事業も営業している商業不動産ビル内のフードサービス店舗を指します。 |
| サラミ | 発酵・風乾肉から成る硬化ソーセージです。 |
| 飽和脂肪 | 脂肪酸鎖がすべて単結合を持つ脂肪の一種です。一般的に不健康とされます。 |
| ソーセージ | 細かく刻まれ調味された肉で作られた肉製品で、新鮮、燻製、または酢漬けで、通常ケーシングに詰められます。 |
| ホタテ | 二つの部分からなるリブ状殻を持つ軟体動物である食用貝類です。 |
| セイタン | 小麦グルテンから作られる植物ベースの肉代替品です。 |
| セルフサービスキオスク | 顧客がキオスクで自分の注文を行い支払いをするセルフオーダーPOSシステムを指し、完全に非接触で摩擦のないサービスを可能にします。 |
| スムージー | すべての材料を容器に入れ、果肉を除去せずに一緒に処理して作られる飲料です。 |
| 専門コーヒー・ティーショップ | 様々な種類の茶またはコーヒーのみを提供するフードサービス施設を指します。 |
| 独立店舗 | 独立したインフラ設備を持ち、他の事業と接続していないレストランを指します。 |
| 寿司 | 調製された酢飯(通常砂糖と塩入り)に、魚介類(しばしば生)や野菜などの様々な材料を組み合わせた日本料理です。 |
| 旅行 | 機内食、長距離列車での食事、クルーズ船でのフードサービスなどのフードサービス提供を指します。 |
| バーチャルキッチン | クラウドキッチンを指します。 |
| 和牛 | 高度にサシの入った肉で価値のある日本の黒毛または赤毛牛の4系統のいずれかから得られる牛肉です。 |
| アジア料理 | 中華、インド、韓国、日本、ベンガル、東南アジアなどの文化からの料理を提供するレストランでのフルサービス提供を含みます。 |
| 平均客単価 (AOV) | 外食事業で顧客が行う全注文の平均価値です。 |
| バー&パブ | アルコール飲料の店内消費提供ライセンスを持つ飲酒事業です。 |
| 英国小売協会 (BRC) | 英国小売協会 |
| カフェ&バー | 飲酒用アルコール飲料の提供ライセンスを持つバー・パブ、軽食とリフレッシュメントを提供するカフェ、専門茶・コーヒーショップ、デザートバー、スムージーバー、ジュースバーを含む外食事業のタイプです。 |
| カナダ食品検査庁 (CFIA) | カナダ食品検査庁 |
| チェーン店 | ブランドを共有し、複数の場所で運営され、中央管理と標準化されたビジネス慣行を持つ外食事業を指します。 |
| 欧州食品安全機関 (EFSA) | 欧州食品安全機関 |
| 経済調査局 (ERS) | 米国農務省経済研究サービス |
| 欧州料理 | イタリア、フランス、ドイツ、英国、オランダ、デンマークなどの文化からの料理を提供するレストランでのフルサービス提供を含みます。 |
| 食品医薬品局 (FDA) | 食品医薬品局 |
| フードサービス / 外食産業 | 家庭外で食事を準備する企業、機関、会社を含む食品産業の一部を指します。レストラン、学校・病院カフェテリア、ケータリング事業、その他多くの形態を含みます。 |
| フランクフルト | フランクフルター、ヴュルストヒェンとしても知られ、オーストリアとドイツで人気の高度に味付けされた燻製ソーセージの一種です。 |
| オーストラリア・ニュージーランド食品基準機関 (FSANZ) | オーストラリア・ニュージーランド食品基準 |
| 食品安全検査局 (FSIS) | 食品安全検査サービス |
| インド食品安全基準局 (FSSAI) | インド食品安全基準庁 |
| 総賃貸面積 (GLA) | 総賃貸可能面積 |
| 穀物肥育牛 | 大豆とトウモロコシおよび他の添加物で補完された食事を与えられた牛から得られる牛肉です。穀物飼育牛はより迅速に太らせるために抗生物質と成長ホルモンを与えられることもあります。 |
| 牧草肥育牛 | 飼料として草のみを与えられた牛から得られる牛肉です。 |
| ホレカ (ホテル・レストラン・カフェ) | ホテル、レストラン、カフェ |
| 独立系店舗 | 単一店舗で運営されるか、3店舗以下の小規模チェーンとして構成される外食事業を指します。 |
| ラテンアメリカ料理 | メキシコ、ブラジル、アルゼンチン、コロンビアなどの文化からの料理を提供するレストランでのフルサービス提供を含みます。 |
| 宿泊施設 | ホテル、モーテル、ゲストハウス、ホリデーホームなどでの外食提供を指します。 |
| 肉中心の料理 | フライドチキン、ステーキ、リブなど、肉が主要成分である食品アイテムを含みます。 |
| 中東料理 | アラビア、レバノン、イラン、イスラエルなどの文化からの料理を提供するレストランでのフルサービス提供を含みます。 |
| 北米料理 | アメリカ、カナダ、カリブ海などの文化からの料理を提供するレストランでのフルサービス提供を含みます。 |
| 原産地名称保護 (PDO) | 原産地保護指定:地域に関連する特別な特徴を持つ特定の食品を生産するために公式規則によって認識された地理的地域または特定地域の名前です。 |
| ペパロニ | 硬化肉から作られる辛いサラミのアメリカ品種です。 |
| 部分肉 (プライマルカット) | 枝肉の主要部分を指します。 |
| セイタン (植物性代替肉) | 小麦グルテンから作られる植物由来の肉代替品です。 |
| コーヒー・茶専門店 | 様々な種類の茶またはコーヒーのみを提供する外食事業を指します。 |
| 単独店舗 / 路面店 | 独立したインフラ設定を持ち、他のビジネスに接続されていないレストランを指します。 |
| Café | It is a foodservice establishment serving various refreshments (mainly coffee) and light meals. |
| Franks | Also known as frankfurter or Würstchen, it is a type of highly seasoned smoked sausage popular in Austria and Germany. |
研究方法論
Mordor Intelligenceは、すべてのレポートで4段階の方法論に従います。
- ステップ1 主要変数の特定:堅牢な予測手法を構築するため、ステップ1で特定された変数と要因は、利用可能な過去の市場数値に対してテストされます。反復プロセスを通じて、市場予測に必要な変数が設定され、これらの変数に基づいてモデルが構築されます。
- ステップ2 市場モデルの構築:予測年の市場規模推定は名目ベースです。平均注文価値にはインフレが考慮され、各国の予測インフレ率に従って予測されます。
- ステップ3 検証・最終化:この重要なステップでは、すべての市場数値、変数、アナリスト判断が、調査対象市場の一次調査専門家の広範なネットワークを通じて検証されます。回答者は調査対象市場の包括的な全体像を生成するため、レベルと機能を横断して選択されます。
- ステップ4 調査成果物:シンジケートレポート、カスタムコンサルティングアサインメント、データベース・サブスクリプションプラットフォーム
- ステップ1:主要変数の特定 堅固な予測方法論を構築するために、ステップ1で特定された変数と要因は利用可能な過去の市場数値と照合されます。反復プロセスを通じて、市場予測に必要な変数が設定され、これらの変数に基づいてモデルが構築されます。
- ステップ2:市場モデルの構築 予測年の市場規模推定は名目値で行われます。インフレは平均注文価値に考慮され、各国の予測インフレ率に従って予測されます。
- ステップ3:検証と最終化 この重要なステップでは、全ての市場数値、変数、アナリストコールが、調査対象市場の豊富なプライマリーリサーチ専門家ネットワークを通じて検証されます。回答者は調査対象市場の全体像を生成するため、レベルと機能を横断して選択されます。
- ステップ4:調査成果物 シンジケートレポート、カスタムコンサルティング課題、データベース・サブスクリプションプラットフォーム








