葡萄干市场分析
预计干葡萄市场在预测期内(2020-2025年)复合年增长率为4.2%。欧盟是全球最大的葡萄干进口国,其市场份额占全球进口量的50%以上,葡萄干是欧洲市场消费最多的干果,占全部干果的40%。水果进口。欧洲进口的干葡萄中约 70% 主要来自发展中国家。
干葡萄市场趋势
国际市场进口需求不断增加
从各国进口的干葡萄逐年增加。干葡萄的主要进口国是英国、德国、印度、荷兰、日本、加拿大、法国、中国、巴西。英国是干葡萄的主要进口国,2019年进口额为222,006千美元。仅该国就占全球进口量的12%。德国、印度、荷兰和日本分别占干葡萄进口总量的9.5%、6.9%、6.5%和6%。这主要是由于直接或通过各种菜肴大量消耗干葡萄。消费者偏好的变化,加上与干葡萄相关的健康益处,是推动干葡萄进口的主要因素。
印度消费增加
印度和中国是亚太地区干葡萄的主要消费国。 2017年印度人均葡萄干消费量约为0.1公斤,且印度葡萄干消费量逐年增加,2015年为12.403万吨,2017年已增长至13.424万吨,与 2015 年相比增长 8.2%。该国生产的葡萄总量中约 22.5% 被晒干制成葡萄干。该国依赖进口,因为该州的国内生产无法满足对干葡萄的需求。预计预测期内消费将进一步增强。
葡萄干行业细分
葡萄干是葡萄树的干燥、成熟的果实,有三种品种,特别是在英国,包括葡萄干、醋栗和葡萄干。然而,国际上没有具体的品种分类。葡萄干通常使用二氧化硫漂白,以生产出金黄色的葡萄干,并用植物油处理以降低糖含量。
地理 | 北美 | 美国 | 生产分析 | |
消费分析及市场价值 | ||||
进口市场分析(数量和价值) | ||||
出口市场分析(数量和价值) | ||||
价格趋势分析 | ||||
加拿大 | 生产分析 | |||
消费分析及市场价值 | ||||
进口市场分析(数量和价值) | ||||
出口市场分析(数量和价值) | ||||
价格趋势分析 | ||||
墨西哥 | 生产分析 | |||
消费分析及市场价值 | ||||
进口市场分析(数量和价值) | ||||
出口市场分析(数量和价值) | ||||
价格趋势分析 | ||||
欧洲 | 德国 | 生产分析 | ||
消费分析及市场价值 | ||||
进口市场分析(数量和价值) | ||||
出口市场分析(数量和价值) | ||||
价格趋势分析 | ||||
英国 | 生产分析 | |||
消费分析及市场价值 | ||||
进口市场分析(数量和价值) | ||||
出口市场分析(数量和价值) | ||||
价格趋势分析 | ||||
意大利 | 生产分析 | |||
消费分析及市场价值 | ||||
进口市场分析(数量和价值) | ||||
出口市场分析(数量和价值) | ||||
价格趋势分析 | ||||
荷兰 | 生产分析 | |||
消费分析及市场价值 | ||||
进口市场分析(数量和价值) | ||||
出口市场分析(数量和价值) | ||||
价格趋势分析 | ||||
亚太 | 中国 | 生产分析 | ||
消费分析及市场价值 | ||||
进口市场分析(数量和价值) | ||||
出口市场分析(数量和价值) | ||||
价格趋势分析 | ||||
印度 | 生产分析 | |||
消费分析及市场价值 | ||||
进口市场分析(数量和价值) | ||||
出口市场分析(数量和价值) | ||||
价格趋势分析 | ||||
日本 | 生产分析 | |||
消费分析及市场价值 | ||||
进口市场分析(数量和价值) | ||||
出口市场分析(数量和价值) | ||||
价格趋势分析 | ||||
南美洲 | 智利 | 生产分析 | ||
消费分析及市场价值 | ||||
进口市场分析(数量和价值) | ||||
出口市场分析(数量和价值) | ||||
价格趋势分析 | ||||
阿根廷 | 生产分析 | |||
消费分析及市场价值 | ||||
进口市场分析(数量和价值) | ||||
出口市场分析(数量和价值) | ||||
价格趋势分析 | ||||
巴西 | 生产分析 | |||
消费分析及市场价值 | ||||
进口市场分析(数量和价值) | ||||
出口市场分析(数量和价值) | ||||
价格趋势分析 | ||||
非洲 | 南非 | 生产分析 | ||
消费分析及市场价值 | ||||
进口市场分析(数量和价值) | ||||
出口市场分析(数量和价值) | ||||
价格趋势分析 |
北美 | 美国 | 生产分析 | |
消费分析及市场价值 | |||
进口市场分析(数量和价值) | |||
出口市场分析(数量和价值) | |||
价格趋势分析 | |||
加拿大 | 生产分析 | ||
消费分析及市场价值 | |||
进口市场分析(数量和价值) | |||
出口市场分析(数量和价值) | |||
价格趋势分析 | |||
墨西哥 | 生产分析 | ||
消费分析及市场价值 | |||
进口市场分析(数量和价值) | |||
出口市场分析(数量和价值) | |||
价格趋势分析 | |||
欧洲 | 德国 | 生产分析 | |
消费分析及市场价值 | |||
进口市场分析(数量和价值) | |||
出口市场分析(数量和价值) | |||
价格趋势分析 | |||
英国 | 生产分析 | ||
消费分析及市场价值 | |||
进口市场分析(数量和价值) | |||
出口市场分析(数量和价值) | |||
价格趋势分析 | |||
意大利 | 生产分析 | ||
消费分析及市场价值 | |||
进口市场分析(数量和价值) | |||
出口市场分析(数量和价值) | |||
价格趋势分析 | |||
荷兰 | 生产分析 | ||
消费分析及市场价值 | |||
进口市场分析(数量和价值) | |||
出口市场分析(数量和价值) | |||
价格趋势分析 | |||
亚太 | 中国 | 生产分析 | |
消费分析及市场价值 | |||
进口市场分析(数量和价值) | |||
出口市场分析(数量和价值) | |||
价格趋势分析 | |||
印度 | 生产分析 | ||
消费分析及市场价值 | |||
进口市场分析(数量和价值) | |||
出口市场分析(数量和价值) | |||
价格趋势分析 | |||
日本 | 生产分析 | ||
消费分析及市场价值 | |||
进口市场分析(数量和价值) | |||
出口市场分析(数量和价值) | |||
价格趋势分析 | |||
南美洲 | 智利 | 生产分析 | |
消费分析及市场价值 | |||
进口市场分析(数量和价值) | |||
出口市场分析(数量和价值) | |||
价格趋势分析 | |||
阿根廷 | 生产分析 | ||
消费分析及市场价值 | |||
进口市场分析(数量和价值) | |||
出口市场分析(数量和价值) | |||
价格趋势分析 | |||
巴西 | 生产分析 | ||
消费分析及市场价值 | |||
进口市场分析(数量和价值) | |||
出口市场分析(数量和价值) | |||
价格趋势分析 | |||
非洲 | 南非 | 生产分析 | |
消费分析及市场价值 | |||
进口市场分析(数量和价值) | |||
出口市场分析(数量和价值) | |||
价格趋势分析 |
干葡萄市场研究常见问题解答
目前干葡萄市场规模有多大?
预计干葡萄市场在预测期内(2024-2029)的复合年增长率为 4.20%
干葡萄市场增长最快的地区是哪个?
预计亚太地区在预测期内(2024-2029 年)复合年增长率最高。
哪个地区的干葡萄市场份额最大?
2024年,北美在干葡萄市场中占据最大的市场份额。
这个干葡萄市场涵盖几年?
该报告涵盖了以下年份的干葡萄市场历史市场规模:2019年、2020年、2021年、2022年和2023年。该报告还预测了以下年份的干葡萄市场规模:2024年、2025年、2026年、2027年、2028年和2029年。
我们最畅销的报告
Popular Agricultural Commodities Reports
Popular Agriculture Reports
葡萄干行业报告
Mordor Intelligence™ 行业报告创建的 2024 年干葡萄市场份额、规模和收入增长率统计数据。干葡萄分析包括 2029 年的市场预测展望和历史概述。获取此行业分析的样本(免费下载 PDF 报告)。